Laporan Rata-rata dari Semua pasar

No Komoditas 1970-01-01 Rata-rata
1 Beras IR 64 Premium/Kg 0 Rp.0
2 Beras IR 64 Medium/Kg 0 Rp.0
3 Gula Pasir Kristal Putih Medium/Kg 0 Rp.0
4 Minyak Goreng Bimoli Botol/liter 0 Rp.0
5 Daging Sapi Has Dalam/Kg 0 Rp.0
6 Daging Ayam Broiler/Kg 0 Rp.0
7 Daging Ayam Kampung/Kg 0 Rp.0
8 Telur Ayam Ras/Kg 0 Rp.0
9 Telur Ayam Kampung/per 21 butir 0 Rp.0
10 Susu Bubuk Dancow Fullcream/400gr 0 Rp.0
11 Susu Kental Bendera Coklat/3gr 0 Rp.0
12 Jagung Pipilan Kering/Kg 0 Rp.0
13 Tepung Terigu Bogasari Protein Sedang/Kg 0 Rp.0
14 Kacang Kedelai Kuning Lokal/Kg 0 Rp.0
15 Kacang Kedelai Ex Impor/Kg 0 Rp.0
16 Cabai Merah Besar Teropong/Kg 0 Rp.0
17 Cabai Merah Besar Keriting/Kg 0 Rp.0
18 Cabai Rawit Merah/Kg 0 Rp.0
19 Cabai Rawit Hijau/Kg 0 Rp.0
20 Bawang Merah/Kg 0 Rp.0
21 Bawang Putih Kating/Kg 0 Rp.0
22 Ikan Asin Teri/Kg 0 Rp.0
23 Garam Beryodium Bata/Batang 0 Rp.0
24 Garam Beryodium Halus/pak 0 Rp.0
25 Mie Instan Indomie Ayam Bawang/Bungkus 0 Rp.0
26 Kacang Tanah/Kg 0 Rp.0
27 Kacang Hijau/Kg 0 Rp.0
28 Ketela Pohon/kg 0 Rp.0
29 Bawang Bombay/Kg 0 Rp.0
30 Bawang Honan/Kg 0 Rp.0
31 Ikan Laut Kembung/Kg 0 Rp.0
32 Ikan Tongkol/Kg 0 Rp.0
33 Tempe/Kg 0 Rp.0
34 Minyak Goreng Bimoli Kemasan Sederhana/Liter 0 Rp.0
35 Minyak Goreng Curah/Liter 0 Rp.0
36 Daging Sapi Paha Belakang/Kg 0 Rp.0
37 Pisang Ambon /Kg 0 Rp.0
38 Jeruk Lokal/Kg 0 Rp.0
39 Susu Balita Merk SGM /400gr 0 Rp.0
40 Udang Basah Sedang/Kg 0 Rp.0
41 Tahu Mentah Putih/Kg 0 Rp.0
42 Tomat/kg 0 Rp.0
43 Kentang/kg 0 Rp.0
44 Kangkung/kg 0 Rp.0
45 Kacang Panjang/kg 0 Rp.0
46 Ketimun/kg 0 Rp.0
47 Sawi Hijau/kg 0 Rp.0